51嫩草亚洲精品永久,国产91刺激对白在线播放,日本阿v视频在线观看,韩国三级一区二区,欧美狂交,尤物九九久久国产精品的分类,午夜免费看视频

 您所在的位置:首頁(yè)>>新聞中心>>企業(yè)>>正文

2006中國(guó)最大1000家企業(yè)集團(tuán)名單(1—300)
(2006-9-20 19:13:47) 有位讀者讀過(guò)此文 來(lái)源: 新浪財(cái)經(jīng)  打印本頁(yè)

 
序號(hào) 企業(yè)集團(tuán)名稱  營(yíng)業(yè)收入   (萬(wàn)元)  資產(chǎn)總計(jì)  (萬(wàn)元)
1 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司 85720183 72985318
2 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 72255888 116022473
3 國(guó)家電網(wǎng)公司 72102853 116969844
4 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 23578982 54128968
5 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 19286033 27011890
6 中國(guó)電信集團(tuán)公司 18991432 54677305
7 寶鋼集團(tuán)有限公司 17680446 21404690
8 中國(guó)中化集團(tuán)公司 17308244 6308081
9 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 12998429 10739810
10 中國(guó)鐵路工程總公司 12625555 10142232
11 中國(guó)糧油食品(集團(tuán))有限公司 12070294 7268085
12 上海汽車工業(yè)(集團(tuán))總公司 11824051 13035362
13 中國(guó)五礦集團(tuán) 11750780 5690976
14 東風(fēng)汽車公司 11662245 12981335
15 中國(guó)鐵道建筑總公司 11657974 8201477
16 中國(guó)建筑工程總公司 11571164 10558312
17 中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸集團(tuán) 11445639 13720008
18 聯(lián)想集團(tuán) 10818936 6225452
19 海爾集團(tuán) 10393583 4214278
20 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司 9689494 27768143
21 中國(guó)海洋石油總公司 8887523 19142827
22 中國(guó)聯(lián)合通信有限公司 8216971 22608790
23 中國(guó)華潤(rùn)總公司 7984141 13687542
24 華能集團(tuán)公司 7363959 22688634
25 首鋼集團(tuán) 7075888 7781499
26 鞍山鋼鐵集團(tuán)公司 6978947 7572957
27 中國(guó)新建集團(tuán) 6926883 13861196
28 中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司 6915933 5586278
29 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 6759315 28810374
30 中國(guó)中信集團(tuán)公司 6500963 80245663
31 中國(guó)鋁業(yè)公司 6290651 10785190
32 神華集團(tuán)有限責(zé)任公司 6123839 18881400
33 中國(guó)華源集團(tuán)有限公司 6067640 5314477
34 百聯(lián)集團(tuán)有限公司 6021085 2812817
35 中國(guó)港灣建設(shè)(集團(tuán))總公司 5783823 5020611
36 中國(guó)大唐集團(tuán)公司 5551182 18300669
37 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 5520876 7109864
38 中國(guó)海運(yùn)(集團(tuán))總公司 5399485 6423026
39 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司 5368227 5763532
40 中國(guó)中煤能源集團(tuán)公司 5225055 4587985
41 TCL集團(tuán)股份有限公司 5214954 2951693
42 中國(guó)鐵路物資總公司 5138286 1890963
43 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 5091115 4688949
44 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 5090727 15419584
45 上海電氣(集團(tuán))總公司 5028192 8917841
46 北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司 4792047 2750684
47 中國(guó)華電集團(tuán)公司 4520648 14671015
48 浙江物產(chǎn)集團(tuán) 4418092 1423759
49 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸集團(tuán) 4405261 3332502
50 攀鋼集團(tuán) 4385280 4910293
51 珠海振戎公司 4359185 239649
52 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司 4301974 13229045
53 美的集團(tuán)有限公司 4233504 2608041
54 中國(guó)航空集團(tuán) 4113696 7675413
55 蘇寧電器集團(tuán) 4074092 677353
56 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 4059532 3453543
57 上海埃力生(集團(tuán))有限公司 4034811 2289694
58 中國(guó)南方航空集團(tuán)公司 3959763 7678044
59 萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司 3938486 3401745
60 濟(jì)南鋼鐵集團(tuán) 3860828 3373483
61 中國(guó)電力投資集團(tuán)公司 3856312 13834242
62 黑龍江北大荒農(nóng)墾集團(tuán)總公司 3823884 4171046
63 唐山鋼鐵集團(tuán) 3768847 3760743
64 太原鋼鐵集團(tuán) 3746986 3956055
65 海信集團(tuán) 3587066 1576488
66 中國(guó)化工集團(tuán)公司 3575257 5221012
67 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 3566927 2569088
68 中國(guó)航空油料集團(tuán)公司 3478151 1457058
69 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)公司 3443491 3267921
70 馬鋼集團(tuán) 3374883 4408987
71 廣州鐵路(集團(tuán))公司 3236866 9585805
72 邯鄲鋼鐵集團(tuán) 3232504 3046143
73 上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司 3219836 3717552
74 中國(guó)水利水電建設(shè)集團(tuán) 3208030 3435879
75 中國(guó)東方航空集團(tuán) 3193646 6355533
76 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 3187338 4503778
77 江蘇華西集團(tuán)公司 3096647 1458709
78 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 3095931 1717307
79 太平洋建設(shè)集團(tuán) 3066025 1266710
80 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 3036333 4689066
81 北臺(tái)鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 2988765 2627608
82 本鋼集團(tuán) 2885946 4027374
83 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 2857138 2127486
84 上海農(nóng)工商(集團(tuán))有限公司 2854347 3361596
85 包鋼(集團(tuán))公司 2815746 3662259
86 熊貓電子集團(tuán) 2810595 1911172
87 紅塔煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司 2770575 5590226
88 上海建工(集團(tuán))總公司 2762333 2944222
89 中國(guó)路橋(集團(tuán))總公司 2747940 2274435
90 上海華誼(集團(tuán))公司 2720239 3307625
91 兗礦集團(tuán) 2642029 4450874
92 上海煙草(集團(tuán))公司 2638031 4078256
93 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司 2583498 1489166
94 大同煤礦集團(tuán) 2580628 3378239
95 廣廈控股創(chuàng)業(yè)投資有限公司 2567002 1673798
96 廣東省粵電集團(tuán)有限公司 2564415 7206368
97 浙江冶金集團(tuán) 2557140 2459417
98 廣東省廣新外貿(mào)集團(tuán)有限公司 2529197 1010071
99 萬(wàn)向集團(tuán) 2527976 1684710
100 廣東物資集團(tuán)公司 2510339 1104306
101 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 2484700 4391113
102 北京北大方正集團(tuán)公司 2448860 2552813
103 江西省冶金集團(tuán)公司 2395894 2030028
104 東方國(guó)際集團(tuán) 2376527 940728
105 廈門建發(fā)集團(tuán) 2376332 1727467
106 青島鋼鐵控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 2371843 1306140
107 浙江省能源集團(tuán)有限公司 2345659 5568883
108 天津渤;ぜ瘓F(tuán)公司 2327000 3261737
109 中國(guó)南方機(jī)車車輛工業(yè)集團(tuán) 2302330 2845960
110 東方集團(tuán) 2275920 4418917
111 山東魯能集團(tuán)有限公司 2272336 7380494
112 中國(guó)儲(chǔ)備糧管理總公司 2258531 9551608
113 浙江省興合集團(tuán) 2201517 928031
114 中興通訊股份有限公司 2159170 2177913
115 安徽海螺集團(tuán) 2117368 2342407
116 中國(guó)北方機(jī)車車輛工業(yè)集團(tuán)公司 2103159 2690349
117 江西銅業(yè)集團(tuán)公司 2101204 1857346
118 江蘇悅達(dá)集團(tuán) 2093956 1282590
119 天津天鐵冶金集團(tuán) 2040138 1486646
120 安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán) 2040000 1750000
121 銅陵有色金屬集團(tuán) 2024888 1850526
122 河南省漯河市雙匯實(shí)業(yè)集團(tuán) 2018654 609400
123 哈爾濱電站設(shè)備集團(tuán)公司 2018191 3816924
124 華芳集團(tuán)有限公司 2011731 704367
125 北京控股集團(tuán)有限公司 1991260 4277535
126 珠海格力集團(tuán)公司 1988581 1834374
127 招商局集團(tuán) 1961093 7704027
128 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 1953451 1925405
129 中國(guó)長(zhǎng)江航運(yùn)集團(tuán) 1870428 2224359
130 天津泰達(dá)投資控股有限公司 1856602 7547149
131 國(guó)投集團(tuán) 1853673 9358899
132 廣州鋼鐵企業(yè)集團(tuán) 1851023 2280236
133 中國(guó)東方電氣集團(tuán)公司 1845641 3673102
134 金川集團(tuán)有限公司 1832309 1728066
135 中國(guó)郵電器材集團(tuán)公司 1827326 891456
136 四川長(zhǎng)虹電子集團(tuán)有限公司 1811114 1528073
137 北京電子控股有限責(zé)任公司 1809341 3865871
138 中國(guó)工藝品進(jìn)出口總公司 1787529 526980
139 中國(guó)光大(集團(tuán))總公司 1747145 55236711
140 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán) 1739299 1780385
141 清華控股有限公司 1735180 2361742
142 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 1734079 2859159
143 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 1731718 679043
144 中國(guó)遠(yuǎn)大集團(tuán)公司 1731525 641739
145 新興鑄管集團(tuán)有限公司 1707679 1904175
146 廣西柳州鋼鐵集團(tuán)公司 1687435 1430324
147 廣東省韶關(guān)鋼鐵集團(tuán)有限公司 1687036 1689609
148 南京斯威特集團(tuán)有限公司 1685714 1900203
149 雅戈?duì)柤瘓F(tuán) 1676696 1502531
150 華僑城集團(tuán)公司 1674765 2916502
151 江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 1674008 726477
152 四川新希望集團(tuán) 1638809 968901
153 平頂山煤業(yè)集團(tuán) 1631709 1919209
154 天津天鋼集團(tuán) 1626839 2075543
155 棗莊礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 1622836 1523377
156 江蘇三房巷集團(tuán)有限公司 1603859 918960
157 中國(guó)鐵通集團(tuán)有限公司 1573452 5441369
158 中國(guó)中紡集團(tuán)公司 1558789 707204
159 山東;瘓F(tuán) 1557148 1396207
160 深圳華強(qiáng)集團(tuán)有限公司 1551176 888617
161 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán) 1547161 437155
162 云南銅業(yè)(集團(tuán))有限公司 1531816 1434913
163 新汶礦業(yè)集團(tuán) 1528160 2436329
164 中國(guó)恒天集團(tuán)公司 1520381 1740271
165 江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司 1518234 903764
166 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 1515820 1896801
167 正泰集團(tuán) 1506432 507055
168 浙江省建設(shè)投資集團(tuán) 1496866 631932
169 上海綠地集團(tuán) 1489480 1897747
170 橫店集團(tuán) 1486616 1666842
171 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 1479011 2585443
172 北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司 1461725 1837119
173 北京物美投資集團(tuán)有限公司 1418133 608051
174 昆明鋼鐵控股有限公司 1412512 2150578
175 江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)有限公司 1406671 481338
176 杭州娃哈哈集團(tuán) 1406492 886720
177 廣州市建筑集團(tuán) 1402006 640173
178 中國(guó)長(zhǎng)江三峽工程開發(fā)總公司 1400267 15000705
179 山西晉城無(wú)煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 1394503 2567148
180 廣東省交通集團(tuán) 1393164 11753679
181 海航集團(tuán)有限公司 1389994 4753531
182 陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 1389928 2500532
183 中國(guó)建筑材料集團(tuán)公司 1388407 2020136
184 山東金鑼企業(yè)集團(tuán)總公司 1367061 392687
185 北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司 1357666 2643806
186 山西潞安礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 1356087 1710056
187 廣東格蘭仕集團(tuán)有限公司 1352682 834582
188 廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán) 1351347 414160
189 福建省冶金(控股)有限責(zé)任公司 1350880 1362859
190 中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)公司 1343563 1034186
191 江蘇交通控股有限公司 1324462 10306301
192 中谷糧油集團(tuán) 1283396 1327341
193 中國(guó)誠(chéng)通控股公司 1270968 1210740
194 南山集團(tuán) 1260991 1734525
195 淮南礦業(yè)集團(tuán) 1259814 2194605
196 浪潮集團(tuán)有限公司 1258725 359867
197 安徽江淮汽車集團(tuán) 1255606 914716
198 北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 1248907 1898395
199 春蘭集團(tuán) 1237159 1601987
200 廣東省廣弘資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 1229109 467626
201 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 1218412 545046
202 廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 1213750 958865
203 天津隆慶集團(tuán) 1194955 971047
204 德力西集團(tuán) 1186330 514350
205 四川華西集團(tuán) 1185759 875183
206 惠州市德賽集團(tuán)有限公司 1185713 652568
207 淮北礦業(yè)集團(tuán) 1184546 1866141
208 東北特殊鋼集團(tuán) 1178212 1700242
209 廣東省絲綢(集團(tuán))公司 1176748 340435
210 開灤集團(tuán) 1175679 1693774
211 紅豆集團(tuán)有限公司 1173014 648001
212 天津市醫(yī)藥集團(tuán) 1168349 1568150
213 中國(guó)材料工業(yè)科工集團(tuán)公司 1167077 1846610
214 山東時(shí)風(fēng)集團(tuán) 1166781 316614
215 海亮集團(tuán) 1166270 260170
216 永城煤電集團(tuán) 1165397 1340243
217 重慶鋼鐵集團(tuán) 1162467 1422911
218 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 1158120 871971
219 寧波金田銅業(yè)集團(tuán) 1156378 231320
220 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 1156112 780784
221 申能(集團(tuán))有限公司 1155912 3761820
222 上海貝爾阿爾卡特股份有限公司 1155337 1627057
223 山東如意科技集團(tuán) 1155240 660591
224 上海有色金屬(集團(tuán))有限公司 1154552 1111800
225 華立集團(tuán) 1146809 1083676
226 重慶商社集團(tuán) 1125655 654064
227 江鈴汽車集團(tuán)公司 1123467 1009468
228 浙江東方集團(tuán)控股有限公司 1115714 438253
229 武漢煙草集團(tuán) 1107034 1127383
230 云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司 1105496 2044292
231 大連大商集團(tuán)有限公司 1104198 1003536
232 奧克斯集團(tuán) 1096993 685541
233 廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 1086958 2718424
234 廣州萬(wàn)寶集團(tuán)有限公司 1085801 805309
235 海瀾集團(tuán)公司 1085185 790128
236 徐州礦務(wù)集團(tuán)有限公司 1082969 1487237
237 中天建設(shè)集團(tuán) 1081608 451141
238 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 1081169 599064
239 江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 1075362 655956
240 通用技術(shù)集團(tuán) 1073540 1823973
241 中國(guó)廣東核電集團(tuán) 1073163 5749270
242 安徽省徽商集團(tuán) 1071483 519036
243 山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)公司 1067667 676468
244 江蘇舜天國(guó)際集團(tuán) 1063579 564679
245 宣化鋼鐵集團(tuán) 1054952 782943
246 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 1050748 1197839
247 浙江恒逸集團(tuán) 1049813 633369
248 山東濱化集團(tuán) 1043139 321661
249 天津一商集團(tuán) 1042581 394987
250 廣東粵港投資控股有限公司 1042043 4226577
251 浙江省交通投資集團(tuán)有限公司 1037878 6395285
252 大連冰山集團(tuán)有限公司 1037050 1065140
253 寧波電子信息集團(tuán) 1036399 505907
254 惠州市華陽(yáng)集團(tuán)有限公司 1035712 324540
255 上海華冶鋼鐵集團(tuán)有限公司 1032893 370787
256 江蘇雨潤(rùn)食品產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 1032368 803120
257 上海工業(yè)投資(集團(tuán))有限公司 1030721 1639484
258 廣東省建筑工程集團(tuán) 1029594 712577
259 江蘇文峰集團(tuán) 1018960 222946
260 無(wú)錫威孚集團(tuán)有限公司 1016109 438786
261 青島啤酒集團(tuán) 1013565 1095247
262 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán) 1011728 421483
263 西洋集團(tuán) 1010979 726057
264 上海地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 1007350 3422550
265 長(zhǎng)春大成實(shí)業(yè)集團(tuán) 997300 193960
266 浙江中大集團(tuán)控股有限公司 992866 678859
267 三聯(lián)集團(tuán) 986490 1063993
268 南京醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集團(tuán) 984317 807960
269 中國(guó)葛洲壩水利水電工程集團(tuán) 980000 1530000
270 沈陽(yáng)機(jī)電裝備工業(yè)集團(tuán) 976856 1880937
271 維維集團(tuán) 975326 450064
272 桐昆集團(tuán) 974686 280673
273 躍進(jìn)汽車集團(tuán) 973458 1174416
274 新疆八一鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 972560 1648239
275 蘇州創(chuàng)元(集團(tuán))有限公司 968215 642118
276 法爾勝集團(tuán)公司 955808 507752
277 上海城建(集團(tuán))公司 955320 1117580
278 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 955006 4548742
279 深圳市能源集團(tuán)有限公司 938913 2093028
280 上海世博(集團(tuán))有限公司 938842 726701
281 中國(guó)工藝美術(shù)(集團(tuán))公司 934529 338472
282 河北敬業(yè)企業(yè)集團(tuán) 927741 304253
283 上海永達(dá)控股(集團(tuán))有限公司 925749 216048
284 錦江國(guó)際(集團(tuán))有限公司 922529 1504311
285 天津家世界連鎖商業(yè)集團(tuán) 918664 813370
286 華盛江泉集團(tuán) 917990 816232
287 首都機(jī)場(chǎng)集團(tuán)公司 916365 5360415
288 吉林省通化鋼鐵集團(tuán) 912545 1573262
289 錢江集團(tuán) 911715 862942
290 陜西煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 906765 1533531
291 大連大顯集團(tuán) 906757 1205512
292 廣州輕工工貿(mào)企業(yè)集團(tuán) 903316 1420698
293 淄博礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 903100 1046800
294 哈藥集團(tuán) 902647 1159063
295 上海蘭生(集團(tuán))有限公司 892963 309788
296 深圳市賽格集團(tuán)有限公司 891098 1332457
297 寧波富邦控股集團(tuán) 880254 651484
298 重慶機(jī)電控股(集團(tuán))公司 870427 1156588
299 中國(guó)節(jié)能投資公司 867169 1488129
300 廣東省廣業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 863316 847011


最 新 圖 片
天水橋南建材家居市場(chǎng)榮獲“中國(guó) 8月18日,隴南長(zhǎng)城果汁飲料有限公 天水陽(yáng)光環(huán)境檢測(cè)有限公司 金都永盛家電8月6日盛大開業(yè) 50萬(wàn) 7月16日,諾貝爾磁磚進(jìn)駐天水橋南 國(guó)務(wù)院西部開發(fā)辦領(lǐng)導(dǎo)視察天水長(zhǎng)

相 關(guān) 新 聞 相 關(guān) 專 題
·中國(guó)工業(yè)企業(yè)1000大排名(前百位)
新 聞 評(píng) 論
請(qǐng)注意:

  1、遵守中華人民共和國(guó)有關(guān)法律、法規(guī),尊重網(wǎng)上道德,承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
  2、天水在線擁有管理筆名和留言的一切權(quán)力。
  3、您在天水在線留言板發(fā)表的言論,天水在線有權(quán)在網(wǎng)站內(nèi)轉(zhuǎn)載或引用。
·互聯(lián)網(wǎng)電子公告服務(wù)管理規(guī)定
·全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)安全的決定
評(píng)論內(nèi)容:

(最多300個(gè)字符)
  查看評(píng)論

最新新聞
·2006中國(guó)最大1000家企業(yè)集團(tuán)名單(1—300)
·天水鍛壓機(jī)床產(chǎn)銷兩旺
·甘肅海林中科前7個(gè)月創(chuàng)匯1712萬(wàn)美元
·寫在佛慈集團(tuán)創(chuàng)立77年暨遷蘭50周年之際
·西安天水二一三電器有限公司招聘簡(jiǎn)章
·天水二一三電器網(wǎng)站通過(guò)驗(yàn)收
·天水軒轅紙業(yè)公司舉行開工儀式
·金宇挑戰(zhàn)物業(yè)管理:從家庭服務(wù)開始
·甘肅三企業(yè) 闖入中國(guó)500強(qiáng)
·天水華天微電子品牌價(jià)值為5.76億元人民幣
·天水213廠自主創(chuàng)新提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力
·“2006天水建材節(jié)”協(xié)辦單位之中國(guó)網(wǎng)通天水分公司
·“2006天水建材節(jié)”協(xié)辦單位之金四維衛(wèi)浴
·“2006天水建材節(jié)”協(xié)辦單位之蒙娜麗莎陶瓷
·“2006天水建材節(jié)”協(xié)辦單位之圣象地板
·“2006天水建材節(jié)”協(xié)辦單位之全友家私
·“2006天水建材節(jié)”協(xié)辦單位之百嘉輝裝飾
·“2006天水建材節(jié)”協(xié)辦單位之掌上明珠家具
·前七月天水長(zhǎng)開廠實(shí)現(xiàn)銷售收入3.1億元
·中國(guó)工業(yè)企業(yè)1000大排名(前百位)